会社実績 2011年
月
|
イベント・催事名
|
事業内容
|
5月 | 「第13回国際バラとガーデニングショウ」 | 出展 |
7月 | JOCオフィシャルショップ 「アスリートジャパンスクエア」 |
常設店舗 |
8月 | 「黄河大恐竜展」 | 商品供給 |
「深海のふしぎないきもの研究所」 | 商品供給 | |
「全国ご当地ハローキティーフェア」 | 物販運営 | |
「味の素ナショナルトレーニングセンター」 | 店舗運営 | |
10月 | 「世界体操東京2011」 | 商品供給 |
CYCLING is ONE「TRACK PARTY」 | 物販運営 | |
11月 | 「第1回大阪マラソン」ライセンス取得 及び 一部オフィシャルショップ運営 |
ライセンス 店舗運営 |
「第1回神戸マラソン」ライセンス取得 及び 一部オフィシャルショップ運営 |
ライセンス 店舗運営 |
|
12月 | 「FIVBワールドカップバレーボール」 | 商品供給 |
日本バレーボール協会のライセンス取得 | ライセンス | |
全日本総合バトミントン選手権大会 | 物販運営 | |
天皇杯全日本レスリング選手権 | 物販運営 | |
川崎アゼリア クリスマスフェア出店 | 出店 | |
ドラえもんの科学みらい展 ライセンス取得 及び 商品供給、店舗管理 |
ライセンス 商品供給 店舗管理 |
|
「第30回オリンピック競技大会」(ロンドン) 公式ライセンス及びデュストリビューター取得 |
ライセンス デュストリビューター |